產品中心
扎根技術、緊跟市場,構建可靠產品
扎根技術、緊跟市場,構建可靠產品
NRF9022是一款寬帶、低功耗、直接轉換射頻收發器,具有集成ADC/DAC轉換器和數字濾波功能。它是為滿足多種無線標準的要求而設計的。NRF9022可以被快速配置為在50MHz和4.0GHz之間的任何射頻頻率上工作,并且對于從1 MHz到56MHz帶寬的不同帶寬信號。NRF9022中包含了雙發射機和接收機,以支持MIMO調制解調器設計。
| 特 征 | 規格概要 | |
| 寬帶可調諧射頻收發器 | 調頻范圍 | 50 MHz to 4.0 GHz |
| 2發2收收發器 | 頻道帶寬 | 1 MHz to 56 MHz |
| 支持FDD & TDD模式 | 接收噪聲系數 | 5.5 dB at 800MHz LO |
| 可調諧射頻頻率和帶寬 | 接收增益控制 | 75 dB max, 1 dB step size |
| 雙接收器 | RSSI范圍 | 100 dB +/-2 dB |
| 6路差分或12路單端輸入 | 發射校準(EVM) | ≤-40 dB |
| 手動或內置自動增益控制 | 發射噪聲(0dBm) | ≤-145 dBm/Hz @ 90MHz |
| 內置RSSI | 發射功率探測器 | ≥ 66 dB range with 1 dB accuracy |
| 雙通道接收器 | 發射功率控制范圍 | 90 dB, 1 dB step size |
| 4路差分輸出 | 發射功率 | Up to 8 dBm at 800MHz |
| 模擬前端 | N分數合成器 | 10Hz step size |
| 集成12位DAC和ADC | 電壓 | 1.8 V main supply (1.1V core) |
| 可配置數字濾波 | 包裝 | 10mm x 10mm, 144BGA |
| 并行數字數據CMOS接口 | ||
| 內置IQ四通道和直流偏移校準 | ||
應用領域:
低軌衛星通訊
衛星物聯網
衛星定位增強
軟射頻通用系統、軟件無線電SDR
行業互聯網(電力/燃氣/水務等)
無人機
貨物管理
防務電子(手持式和單兵戰場無線電、雷達、電子戰)